Horsens100mi – Dobbelt marathon weekend
En super fed weekend med oplevelser ud over det sædvanlige. Rundstrækning der førte os op til Ejer baunehøj og forbi Yding Skovhøj to af Danmarks højeste punkter. April måned havde endelig skruet op for temperaturen.
Quick Guide
7. & 8. april 2018 |
Ruten disse dage, med perfekt udsigt fra toppen af Ejer Baunehøj |
Diplom |
Resultater
Resultaterne fra dobbelt weekenden, 7. og 8. april 2018:
# | Navn | 7. april 2018 Sluttid (t:mm:ss) |
8. april 2018 Sluttid (t:mm:ss) |
1 | Jesper Kjergaard-Jensen | 4:04:29 | 4:34:47 |
2 | Mikael Jørgensen | 4:37:22 | 4:34:47 |
3 | Kim Hedegaard | 5:09:03 | |
4 | Jørgen Kudsk | 4:15:48 | |
5 | Svend John Brohus | 4:57:00 | 5:00:00 |
6 | Steen Sørensen | 4:00:25 | 4:28:51 |
7 | Vagn Kirkelund | 4:29:06 | 5:02:04 |
8 | Preben Kjær Eriksen | DNS | |
9 | Peter Kjeldmann | 4:26:19 | |
10 | Connie Lundegaard Sørensen | 4:15:08 | |
11 | Gert Kristensen | 5:09:00 | |
12 | Line Olsen | 4:56:02 | |
13 | Heidi Bjørn | 5:08:56 | |
14 | Berit Jessen | 4:57:32 | 5:10:43 |
15 | René Morthorst Løvendahl | 4:26:11 | |
16 | Claus Bjerre Jacobsen | 3:58:11 | |
17 | Claus Fleron | 5:09:00 | |
18 | Morten William Pedersen | 4:31:46 | |
19 | Thomas Staun | 3:53:37 | 4:06:39 |
20 | Thomas H. Kokholm | 4:10:09 | 4:16:30 |
21 | Kirsten Bonde-Hare | 5:05:00 | |
22 | Alice Grøn Sørensen | 4:28:50 | |
23 | Michael Juelsen Hansen | DNS |
0 Kommentarer