Horsens Garage Marathon III
Opdateret 25. oktober 2020
Efter en længere pause er det nu tid til en ny omgang løb fra garagen. I november og december er der er maks. på 10 personer – håber at vi i det nye år kan være lidt flere.
Grundet udbygning af stierne er der en lidt tilpasset rute – fordelen er dog at den har lidt mere gadebelysning på et nyt stræk.
Ruten er i øvrigt opmærket – dog sporadisk – så det er ingen undskyldninger for ikke at komme afsted.
Der vil være et depotbord i garagen, hvor der altid vil være vand, saft og cola. Mindes at der fra tid til anden også har været vingummi, kage og rosiner sågar lå der en gang en pakke snøfler. Som tidligere “Alt andet i depot skal betragtes som bonus” 😉
Planlagte datoer
Dato / Starttidspunkt | Marathon deltagere | Halv-marathon deltagere |
20. Resultatliste | Jakob Diget Pedersen* Frederik S. Christoffersen* Steen Christiansen* Kim lindmann Christensen* Thomas H. Kokholm | Anne Marie Harbo* Ulrich deleuran Steffensen* Benjamin Jørgensen* Lea Bach* Birgitte Brinck-Jensen Tommy Schallert* Henrik Gregersen Tina Piihl* Frank Christensen* |
25. oktober 2019 Resultatliste | Karsten Bak* Pia Marcussen* Jakob Stæhr Hansen* Steen Christiansen* Kim Hammerich* Thomas H. Kokholm | Hedvig Marthinus* Arne Oliver Hansen* Erik Grooss* Birthe Nielsen* Janne Lykou* Tommy Schallert* |
22. november 2019 Resultatliste | Lone Friis* Ricky Batman* Per Jakobsen* Kim Hammerich* Cathrine Jeppesen* Thomas H. Kokholm | Connie Sørensen Hedvig Marthinus* Jonas Ahlstrøm* Maria Harbo* Mia Knudsen Anne Marie Harbo* Lars Schmidt* Allan Christensen* Charlotte Ullerup Sørensen* Bo Kjems* |
20. december 2019 Resultatliste | – | Connie Sørensen* Jonas Ahlstrøm* Maria Harbo* Allan Christensen* Brian Venø Jacob Venø Tommy Schallert* Jesper Dalhoff* Thomas H. Kokholm |
31. januar 2020 Resultatliste | Mads Duus Sand* Per Jakobsen* Thomas H. Kokholm | Connie Lundegaard Sørensen* Vicki Blaaberg* Anita lykke Poulsen* Anne Kierkegaard* Allan Christensen* |
28. februar 2020 Resultatliste | Morten Thye* Mads Duus Sand* Jakob Stæhr Hansen* Steen Christiansen* Kurt Dahl Jensen* Jens Lassen* Thomas H. Kokholm | Torben Dalsgaard* Bettina Rahbek (tidlig start) Mia Knudsen* (tidlig start) Birgitte Brinck-Jensen Sussi Gudmundsson* Allan Christensen Frank Christensen Per Ree Jane Ree |
06. november 2020 Resultatliste | Mads Sand* Per Snedker* Peter Klaris* Per Christiansen* Thomas H. Kokholm | Pia Kirkegaard Nielsen* Birgitte Brinck-Jensen Alex Nielsen* Rikki Laursen* Bettina Rahbek |
04. december 2020 Resultatliste | Jakob Diget Pedersen* Mads Sand* Vagn Kirkelund Thomas H. Kokholm | Alex Nielsen* Tommy Schallert Bettina Rahbek Charlotte Ullerup Sørensen* Anja Christiansen* Mona Jakobsen* |
15. januar 2021 Resultatliste | Per Snedker* Jonas Andersen* Thomas H. Kokholm | |
12. februar 2021 Resultatliste | Jonas E. Kokholm* Jonas Andersen* Thomas H. Kokholm | |
05. marts 2021 | Jakob Diget Pedersen* Vagn Kirkelund Bente Morild* Jørgen Jakobsen* Jens Palm Lars Simonsen Thomas H. Kokholm | Charlotte Ullerup Sørensen* Bettina Rahbek Gitte Askær* Alice Christensen* Bente Skov Kirkelund Lea Bach* Rikke Ruby* Frank Christensen* Allan Christensen* |
19. marts 2021 | Jakob Diget Pedersen* Per Snedker* Jørgen Jakobsen* Kristina Nuccio Dreehsen* Thomas H. Kokholm | Charlotte Ullerup Sørensen* Anja Christiansen Alice Christensen* Thomas Wollesen Rambusch* Rikke Ruby* Tenna Victoria Ganer Mikkelsen* Carsten Kjærgaard |
26. marts 2021 | Marianne Støckler* Thomas H. Kokholm | Bettina Rahbek Birgitte Brinck-Jensen |
09. april 2021 | Jakob Diget Pedersen* Vagn Kirkelund Jens Palm Lars Simonsen Bent Brian Andreasen Mette Brinck* Jørgen Jakobsen* Per Christiansen Camilla Thers* Thomas H. Kokholm | Bettina Rahbek Alice Christensen* Trine Bødiker* |
* Medalje er tilkøbt.
Tilmelding
Bestil her. Deltagergebyret er 35 kr. – der betales inden start. Angiv om du ønsker en medajle (+20 dkk) ved valg af dato.
Klub100
Løbene gennemføres uanset deltagerantal, men vær opmærkom på betingelserne for din registrering til Klub100. Se kriterierne her: https://klub100marathon.dk/om-klub-100/loebskriterier/
Øvrigt
Man er selv ansvarlig for at tiden bliver skrevet på skemaet ved mål. Tidsgrænsen er 5timer og 30 minutter.
Når man er på startlisten er man indforstået med at der løbes på EGET ANSVAR og det indbetalte beløb ikke refunderes.